To change 1000 milliliters into grams, just multiply the amount of milliliters (which is 1000 here) by how heavy the ingredient is.
The easy rule is:
milliliters × ingredient density = grams
With our conversion calculator, you can quickly and easily find out how many grams your milliliters turn into!
Milliliters (ml) | Water (g) | Olive Oil (g) | Honey (g) | All-purpose Flour (g) |
---|---|---|---|---|
1000.1 ml | 1000.10 g | 920.09 g | 1380.14 g | 530.05 g |
1000.2 ml | 1000.20 g | 920.18 g | 1380.28 g | 530.11 g |
1000.3 ml | 1000.30 g | 920.28 g | 1380.41 g | 530.16 g |
1000.4 ml | 1000.40 g | 920.37 g | 1380.55 g | 530.21 g |
1000.5 ml | 1000.50 g | 920.46 g | 1380.69 g | 530.26 g |
1000.6 ml | 1000.60 g | 920.55 g | 1380.83 g | 530.32 g |
1000.7 ml | 1000.70 g | 920.64 g | 1380.97 g | 530.37 g |
1000.8 ml | 1000.80 g | 920.74 g | 1381.10 g | 530.42 g |
1000.9 ml | 1000.90 g | 920.83 g | 1381.24 g | 530.48 g |
1001.0 ml | 1001.00 g | 920.92 g | 1381.38 g | 530.53 g |
1001.1 ml | 1001.10 g | 921.01 g | 1381.52 g | 530.58 g |
1001.2 ml | 1001.20 g | 921.10 g | 1381.66 g | 530.64 g |
1001.3 ml | 1001.30 g | 921.20 g | 1381.79 g | 530.69 g |
1001.4 ml | 1001.40 g | 921.29 g | 1381.93 g | 530.74 g |
1001.5 ml | 1001.50 g | 921.38 g | 1382.07 g | 530.80 g |
1001.6 ml | 1001.60 g | 921.47 g | 1382.21 g | 530.85 g |
1001.7 ml | 1001.70 g | 921.56 g | 1382.35 g | 530.90 g |
1001.8 ml | 1001.80 g | 921.66 g | 1382.48 g | 530.95 g |
1001.9 ml | 1001.90 g | 921.75 g | 1382.62 g | 531.01 g |
1002.0 ml | 1002.00 g | 921.84 g | 1382.76 g | 531.06 g |
1002.1 ml | 1002.10 g | 921.93 g | 1382.90 g | 531.11 g |
1002.2 ml | 1002.20 g | 922.02 g | 1383.04 g | 531.17 g |
1002.3 ml | 1002.30 g | 922.12 g | 1383.17 g | 531.22 g |
1002.4 ml | 1002.40 g | 922.21 g | 1383.31 g | 531.27 g |
1002.5 ml | 1002.50 g | 922.30 g | 1383.45 g | 531.33 g |
1002.6 ml | 1002.60 g | 922.39 g | 1383.59 g | 531.38 g |
1002.7 ml | 1002.70 g | 922.48 g | 1383.73 g | 531.43 g |
1002.8 ml | 1002.80 g | 922.58 g | 1383.86 g | 531.48 g |
1002.9 ml | 1002.90 g | 922.67 g | 1384.00 g | 531.54 g |
1003.0 ml | 1003.00 g | 922.76 g | 1384.14 g | 531.59 g |
Granulated sugar has a density of 0.7 g/cm³.
To convert 1000 milliliters to grams:
1000 milliliters × 0.7 g/cm³ = 700.00 grams.
Milk has a density of 1.03 g/cm³.
To convert 1000 milliliters to grams:
1000 milliliters × 1.03 g/cm³ = 1030.00 grams.
Butter has a density of 1.13 g/cm³.
To convert 1000 milliliters to grams:
1000 milliliters × 1.13 g/cm³ = 1130.00 grams.
Yogurt has a density of 0.57 g/cm³.
To convert 1000 milliliters to grams:
1000 milliliters × 0.57 g/cm³ = 570.00 grams.